Parencompetitiestand
Competitie: Bridgecomp 2023-2024 comp 3
Datum: woensdag 20 december 2023
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 22-nov 29-nov 6-dec 13-dec 20-dec
  1 Peter Bos & Wim Maas 56,75 55,63 55,00 c 59,81 56,75 a 56,56
  2 Irene Bakker & Johan Bakker 55,05 49,69 47,50 56,59 58,68 62,81
  3 Frans Jan van Kessel & Esther Stok 54,58 59,06 54,58 a 47,47 58,68 53,13 i
  4 Annemarie Baardman & Tom
Borsboom
53,07 61,56 57,14 58,56 43,23 m 44,38
  5 Renée van Rennes & Liesbeth Thoen 52,96 42,19 60,00 59,81 50,93 51,88
  6 Jos de Leeuw & Lia Zwaan 52,51 64,69 40,00 47,38 56,75 53,75
  7 Ria Maas & Marijke van Praag 51,41 39,06 c 47,14 c 67,31 51,68 51,88
  8 Monique van Es & John van Es 50,66 51,88 46,07 50,66 a 49,68 55,00 cl
  9 Els van  Prooijen & Wim van Prooijen 50,40 54,69 49,29 50,03 39,54 58,44
 10 Caroline de Leeuw & José Oomens 49,45 43,75 51,79 49,45 a 52,25 50,00
 11 Jeanne Poot & Door v/d  Wal 48,58 42,19 48,57 44,74 m 60,04 47,19
 12 Stella Vonk & Willem Vonk 48,57 40,63 53,21 48,57 a 48,57 a 51,88
 13 Bea Badloe & Joop Noordzij 48,06 48,06 a 57,50 37,22 45,86 m 51,56
 14 Anneke van Balgooi & Anja Cox 46,96 47,81 47,14 c 43,63 49,25 46,96 a
 15 Ria Ammerant & Kees Ammerant 46,88 53,44 40,36 55,28 46,88 a 38,44
 16 Jeannette Broekhuis & Adrie Dirks 46,86 48,75 55,36 44,25 50,32 35,63
 17 Bea van Nielen & Joke de Ruiter 43,97 53,13 41,07 47,63 35,04 c 43,00 cl
 18 Kitty Lammers & Olga Smeets 43,32 40,31 43,32 a 32,69 53,71 46,56
 19 Carlien Goossen & Ineke Groenink 42,70 42,70 a 50,00 38,41 42,70 a 39,69
 20 Sjaak Roggeveen & Jan Tunderman 35,95 44,94 a 44,94 a 39,56 0,00 a 50,31
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 22-nov 29-nov 6-dec 13-dec 20-dec
  1 Leone Bol & Gale van den Enden 61,13 58,33 50,94 70,39 h
m
67,50 58,92 a
  2 Wilma Stahlie & Karin Vermeer 57,25 61,25 55,63 50,42 66,00 52,94
  3 Rita van Duuren & Roy Engberink 54,72 56,67 52,19 60,42 c 44,00 60,34 c
  4 Johan Ooms & Sonja Ooms 53,78 64,17 46,56 55,83 54,50 c 47,84
  5 Jan Bierman & Pieter Vos 52,90 50,42 49,69 65,00 54,50 c 44,88
  6 José Borsboom & Lida Dits 52,66 52,66 a 64,38 61,25 42,00 43,00 c
  7 Ria van Erp & Elly Kaal 52,41 57,92 45,00 43,33 52,41 a 63,41
  8 Ria Bierman & Jannie van Diggele 51,68 53,33 45,31 50,00 51,68 h 58,09
  9 Willy Platier & Liesbeth van Veen 51,54 47,50 51,54 a 51,54 a 47,00 60,13
 10 Janneke Keijzer & Fred Keijzer 50,91 50,91 a 49,69 57,08 43,50 53,38
 11 Maril Heerdt & Adrie Riedijk 47,85 47,92 44,69 48,75 51,00 46,88
 12 Ineke de   Jong & Marianne Tromp 47,12 37,50 59,06 47,50 47,12 a 44,28 m
 13 Jolanda Toorop & Leslie Toorop 47,12 47,12 a 52,50 47,12 a 45,50 43,16 m
 14 Ellen den Boer & Anja Latenstein 45,03 41,67 44,06 42,08 48,00 49,79 m
 15 Thérese Briel & Cora Vos 44,82 37,08 55,31 41,25 53,00 37,08 im
 16 Hannie Bruinenberg & Corrie Dumas 44,71 46,67 56,56 31,25 44,71 a 44,38 c
 17 Tineke Roggeveen & Bep Tunderman 37,96 47,45 a 47,45 a 45,83 0,00 a 49,06
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn C
Rang Paar Gemidd. 22-nov 29-nov 6-dec 13-dec 20-dec
  1 Claudia de Neeling & Ying Ong 64,51 64,51 a 64,51 h 64,53 60,18 68,82
  2 Pia Hoekwater & Stijnie Vaandrager 61,87 67,31 61,87 a 61,53 59,25 m 59,25 ch
  3 Willy Vermeer & Rob Vermeer 56,57 55,61 ch 55,61 ch 60,42 ch 55,61 ch 55,61
  4 Thedie Binder & Dick Kranenburg 54,84 47,38 58,25 66,53 59,11 42,96
  5 Joke Groenenwegen & Ineke
Kranenburg
54,48 56,44 52,63 m 57,92 m 48,93 56,54
  6 Yvonne Schoots & Regina Warnaar 54,08 54,08 a 47,75 50,97 60,00 57,61
  7 Kees Baks & Elly de Cocq 53,97 52,63 c
m
53,97 a 53,40 m 65,18 44,54
  8 Mies Bakkeren & Loraine Stol 51,16 52,63 c
m
51,16 a 46,67 m 54,04 51,16 a
  9 Ellen Dorsman & Jeannette in 't Velt 51,03 50,19 50,75 47,22 51,03 h 55,96
 10 Frans Dietvorst & Hetty Volmerink 50,04 50,04 a 52,63 m 51,67 50,04 a 45,96
 11 Dirk Oskam & Kees Paardekooper 49,45 48,88 49,45 a 50,36 49,11 49,45 a
 12 Henriette Edens & Frans de Zwart 49,43 43,56 49,43 a 46,00 51,61 56,54
 13 Jacques Haenen & Yvonne
Verhulsdonk
49,33 46,75 49,33 a 43,31 51,86 55,39
 14 Suzanne Jansen & Jakolien Kraeima* 46,60 46,60 a 46,60 a 61,69 39,06 m 38,68
 15 Paul Groen & Sonja Groen 46,01 46,01 a 46,01 a 56,78 m 36,89 44,89
 16 Elly Wijngaard & Theo Wijngaard 45,86 42,00 45,86 a 43,75 42,57 55,11
 17 Angeli Plug & Wils Plug 41,16 41,16 a 41,16 a 39,41 m 42,82 m 41,16 a
 18 Ron Goossen & Fred v Zuidam 40,97 40,97 a 40,25 39,47 m 40,97 a 43,23 m
 19 Anita Beljaars & Caroline Gerlach 39,97 39,97 a 39,97 a 42,19 37,63 m 39,97 a
 20 Joke vd Heuvel & Cora vd Put 39,79 39,79 a 39,79 a 38,58 im 40,71 i 39,96 i
 21 Bea Both & Lenneke  van Dam 39,68 44,74 im 39,68 a 37,22 i 39,68 a 37,22 m
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV woensdag 20 december 2023 22:54
Licentiehouder: Bridgeclub De Stokpaartjes (21333) Pagina 1 van 1